Hildener AT
www.guldan.de.tf

SV Bayer Wuppertal

Volleyball Stand: 20. Dezember 2004

Landesliga Damen Staffel 3

Tabelle nach dem 9. Spieltag:

Spiele Sätze Punkte Bälle
1. SV Bayer Wuppertal III 9 26 : 12 16 : 2 848 : 797
2. VC Essen-Borbeck III 9 25 : 13 14 : 4 844 : 784
3. VT Sterkrade 9 21 : 13 12 : 6 798 : 732
4. VC Marl 9 22 : 15 12 : 6 796 : 742
5. Remscheider TV 9 22 : 18 10 : 8 862 : 817
6. VV Humann Essen II 9 16 : 20 8 : 10 784 : 773
7. DSC Wanne-Eickel 9 15 : 23 6 : 12 809 : 834
8. TuS Herten 9 15 : 23 6 : 12 779 : 827
9. TB Höntrop 9 14 : 23 4 : 14 719 : 835
10. TUSEM Essen II 9 8 : 24 2 : 16 654 : 752

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 <9> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

DSC Wanne-Eickel - TB Höntrop 0:3 (23:25, 22:25, 22:25)
TUSEM Essen II - VC Marl 0:3 (21:25, 17:25, 18:25)
VV Humann Essen II - VC Essen-Borbeck III 1:3 (22:25, 25:27, 25:17, 15:25)
SV Bayer Wuppertal III - VT Sterkrade 3:1 (26:24, 17:25, 25:21, 25:16)
Remscheider TV - TuS Herten 3:2 (22:25, 18:25, 25:10, 25:23, 15:10)

© 2004 www.guldan.de.tf