Hildener AT
www.guldan.de.tf

SV Bayer Wuppertal

Guldan
dot Home
dot Links
dot Wer ist Guldan?
dot Gästebuch
dot Impressum
Volleyball
dot Übersicht
dot Aktuelles
dot Statistik
dot Es war einmal
dot Archiv
beim Hildener AT
dot Damen 3
Fotos
dot Beach
dot Relegation 2002
Musik
dot Tool
dot A Perfect Circle


kontaktanzeigenX-Stat.de-Counter
seit dem
13. August 2003

guldan@telebel.de

best viewed at
1024 x 768
with IE6 or Net7

Volleyball beim SV Bayer Wuppertal Stand: 24. Februar 2004

Gesamtübersicht Statistik Jugend

Gesamtübersicht Jugend 2003 Punkte Summe Wertung Summe Anzahl
  m w   m w    
1. TSV Bayer Leverkusen 3 109 112 5,25 164,95 170,2 6
2. VV Humann Essen 105 4 109 143,5 7,5 151 7
3. TuB Bocholt 90 9 99 128,5 15,25 143,75 8
4. TV Hörde 94 3,5 97,5 146,1 5,375 151,475 7
5. VC Essen-Borbeck   97 97   143,5 143,5 5
6. USC Münster   91 91   141,6 141,6 5
7. RC Sorpesee   83 83   127,8 127,8 5
8. SCU Lüdinghausen 44 35 79 71,15 53,2 124,35 7
9. SSF Fortuna Bonn 56 14 70 79,2 18,35 97,55 8
10. VC Marl 51 12 63 79,7 23 102,7 7
11. SV Bayer Wuppertal 38 19 57 69,85 33,2 103,05 9
12. 1. VC Minden 42 13 55 67,1 18,45 85,55 10
13. STV Hünxe   41 41   45,5 45,5 3
14. VC Schwerte 02   40 40   69 69 3
15. VC Eintracht Geldern   40 40   60,45 60,45 5
16. TV Olpe 37   37 45,25   45,25 5
17. FVV Hiltrup 37   37 43,25   43,25 3
18. TV Werne 03   36 36   67 67 2
19. SG FdG Herne 1 35 36 1 37 38 3
20. VC Bottrop 90 31 4 35 44,5 4,2 48,7 5
21. 1. VC Altenbeken 35   35 40,2   40,2 3
22. ATV Haltern   34 34   56,1 56,1 5
23. Rumelner TV 31   31 58,1   58,1 3
24. SV Burlo   31 31   37,5 37,5 2
25. VC SFG Olpe   28 28   38,5 38,5 2
26. Osterather TV 20 1 21 24,3 1,75 26,05 4
27. Moerser SC 20   20 35   35 1
28. ASV Senden   18 18   22,7 22,7 4
29. TuS Nuttlar   18 18   20,8 20,8 2
30. SSG Hamm 17   17 30,5   30,5 2
31. CVJM Siegen 16   16 26   26 2
32. SuS Olfen   15 15   21,95 21,95 4
33. TC Gelsenkirchen 15   15 21,6   21,6 2
34. TG z.r.E. Schwelm 15   15 20,75   20,75 3
35. VfL Gemünd 10 3 13 15 6 21 2
36. TV Stotzheim 13   13 20,25   20,25 2
37. TV Jahn Königshardt   12 12   14,4 14,4 1
38. SC RW Röttgen 10   10 19   19 2
39. TV Menden 10   10 19   19 2
40. Stolberger TG   10 10   15 15 1
41. TV FA Levern 10   10 11,1   11,1 3
42. Gütersloher TV 9   9 14,25   14,25 2
43. Detmolder TV   8 8   16 16 1
44. TV Eintracht Greven 8   8 8   8 1
45. Blau-Weiß Aasee   7 7   11,5 11,5 2
46. TuS Herten   6 6   12 12 1
47. OTSV Pr.-Oldendorf 4 2 6 7,75 2,5 10,25 4
48. VfL Telstar Bochum 3 3 6 4,7 4 8,7 4
49. TuSEM Essen   6 6   6,6 6,6 2
50. VT Sterkrade   5 5   9,75 9,75 2
51. VfL Merkur Kleve 5   5 8,75   8,75 1
52. Soester TV 5   5 7,45   7,45 3
53. TV Geldern 5   5 7   7 2
54. Lüner SV   5 5   6 6 1
55. TV Asseln   4,5 4,5   6,375 6,375 3
56. TV Büren   4 4   7,25 7,25 2
57. TV Donrath 4   4 7   7 1
58. TuS Gohfeld 1 3 4 1,2 3,6 4,8 2
59. TV Mesum 4   4 4,8   4,8 1
60. Dürener TV 4   4 4,5   4,5 2
61. SV Werth 1 3 4 1 3 4 2
62. TV Dresselndorf 3,5   3,5 6,2   6,2 2
63. GSV Langenfeld 3   3 6   6 1
64. SV Bedburg-Hau   3 3   5,25 5,25 1
65. SC GW Paderborn   3 3   4,5 4,5 1
66. TSV Berge 09   3 3   4,5 4,5 1
67. SC Hennen   3 3   3,6 3,6 1
68. Erkelenzer VV   3 3   3 3 1
69. TuS Treudeutsch Lank 3   3 3   3 1
70. TuS Eisern 2,5   2,5 5   5 1
71. TSV Much 2   2 3,75   3,75 2
72. Rheydter TV 1 1 2 1,5 2 3,5 2
73. VC Eintracht Grumme 2   2 3,5   3,5 1
74. Letmather TV   2 2   2,95 2,95 2
75. SG Aachen 2   2 2,75   2,75 2
76. VC Freudenberg 2   2 2,7   2,7 2
77. Beach & Volley Marl 2   2 2,2   2,2 2
78. TSV Oberfischbach 2   2 2,2   2,2 2
79. TuS Stemwede   2 2   2,2 2,2 2
80. Brochterbecker SV   1 1   2 2 1
81. DJK Wiking Köln   1 1   2 2 1
82. SLC Bockum-Hövel 1   1 2   2 1
83. SVS Merkstein   1 1   2 2 1
84. TuS Meckenheim   1 1   2 2 1
85. TuS Schladern 1   1 2   2 1
86. TV Neheim 1   1 2   2 1
87. TV Roetgen 1   1 2   2 1
88. VC Reken 1   1 2   2 1
89. VG Lage 1   1 2   2 1
90. Werdener TB 1   1 2   2 1
91. SuS Holzhausen 1   1 1,75   1,75 1
92. TuS 07 Beverungen   1 1   1,75 1,75 1
93. VTHC Frechen   1 1   1,75 1,75 1
94. SV RW Alfen 1   1 1,5   1,5 1
95. SV Straelen   1 1   1,5 1,5 1
96. Telekom PSV Bielefeld 1   1 1,5   1,5 1
97. TuS Buisdorf 1   1 1,5   1,5 1
98. SV BW Dingden   1 1   1 1 1

 

News
28. April 2006
Tool 10,000 Days

02. Oktober 2005
Übersicht 3. Spielwochenende

25. September 2005
Übersicht 2. Spielwochenende

18. September 2005
Übersicht 1. Spielwochenende

11. September 2005
Letzte Tests

04. September 2005
Saisonvorbereitung:
Turniere und Spiele

11. Juli 2005
Die kommende Saison

15. Mai 2005
Gerüchteküche

17. April 2005
Übersicht 22. Spielwochenende

10. April 2005
Übersicht 21. Spielwochenende

26. März 2005
Mixed-Turnier in Hilden

13. März 2005
Übersicht 20. Spielwochenende

06. März 2005
Übersicht 19. Spielwochenende

27. Februar 2005
Übersicht 18. Spielwochenende

20. Februar 2005
Übersicht 17. Spielwochenende

13. Februar 2005
Übersicht 16. Spielwochenende

30. Januar 2005
Übersicht 15. Spielwochenende

23. Januar 2005
Übersicht 14. Spielwochenende

16. Januar 2005
Übersicht 13. Spielwochenende

© 2004 www.guldan.de.tf