Hildener AT
www.guldan.de.tf

SV Bayer Wuppertal

Guldan
dot Home
dot Links
dot Wer ist Guldan?
dot Gästebuch
dot Impressum
Volleyball
dot Übersicht
dot Aktuelles
dot Statistik
dot Es war einmal
dot Archiv
beim Hildener AT
dot Damen 3
Fotos
dot Beach
dot Relegation 2002
Musik
dot Tool
dot A Perfect Circle


kontaktanzeigenX-Stat.de-Counter
seit dem
13. August 2003

guldan@telebel.de

best viewed at
1024 x 768
with IE6 or Net7

Volleyball beim SV Bayer Wuppertal Stand: 24. Februar 2004

Statistik für Damen 3 2002/2003

Spielanteile: Übersicht und Einzelspiele
Nr PSum PPlayed Pct PWon PLost Sets Won Lost Starter
13 2275 1948 86 1067 881 52 40 12 45
17 878 700 80 382 318 20 15 5 16
12 2115 1673 79 902 771 48 37 11 38
10 1245 947 76 543 404 29 24 5 23
1 1809 1355 75 754 601 42 34 8 32
18 2204 1641 74 915 726 51 40 11 38
2 1959 1365 70 752 613 45 37 8 32
3 2199 1532 70 841 691 51 40 11 35
14 1696 1105 65 634 471 39 33 6 25
5 1777 979 55 554 425 41 34 7 23
16 2021 930 46 519 411 47 37 10 21
8 1857 702 38 406 296 43 36 7 16
11 833 189 23 107 82 19 15 4 4
Spiel am 21.09.2002 gegen TSV 1887 Wuppertal
1 170 170 100 77 93 4 1 3 4
13 170 170 100 77 93 4 1 3 4
18 170 170 100 77 93 4 1 3 4
12 170 170 100 77 93 4 1 3 4
2 170 120 71 54 66 4 1 3 3
5 170 119 70 54 65 4 1 3 3
3 170 51 30 23 28 4 1 3 1
16 170 50 29 23 27 4 1 3 1
Spiel am 08.11.2002 gegen SRG Erkrath
1 128 128 100 75 53 3 3 0 3
13 128 115 90 68 47 3 3 0 3
17 128 98 77 62 36 3 3 0 2
12 128 88 69 50 38 3 3 0 2
3 128 86 67 50 36 3 3 0 2
14 128 53 41 34 19 3 3 0 1
8 128 53 41 32 21 3 3 0 1
5 128 42 33 25 17 3 3 0 1
11 128 40 31 25 15 3 3 0 1
2 128 35 27 16 19 3 3 0 1
16 128 30 23 13 17 3 3 0 1
Spiel am 10.11.2002 gegen ASV Wuppertal 1
17 180 137 76 76 61 4 3 1 3
1 180 133 74 75 58 4 3 1 3
12 180 133 74 75 58 4 3 1 3
14 180 104 58 56 48 4 3 1 2
10 180 92 51 47 45 4 3 1 2
13 180 91 51 51 40 4 3 1 2
3 180 90 50 44 46 4 3 1 2
5 180 90 50 53 37 4 3 1 2
2 180 76 42 41 35 4 3 1 2
16 180 47 26 22 25 4 3 1 1
8 180 44 24 21 23 4 3 1 1
18 180 43 24 21 22 4 3 1 1
Spiel am 16.11.2002 gegen ASV Wuppertal 2
17 179 179 100 98 81 4 3 1 4
12 179 179 100 98 81 4 3 1 4
16 179 179 100 98 81 4 3 1 4
14 179 179 100 98 81 4 3 1 4
13 179 179 100 98 81 4 3 1 4
10 179 131 73 75 56 4 3 1 3
8 179 48 27 23 25 4 3 1 1
Spiel am 23.11.2002 gegen DT Ronsdorf
1 183 169 92 89 80 4 3 1 4
12 183 140 77 71 69 4 3 1 3
18 183 137 75 75 62 4 3 1 3
10 183 137 75 75 62 4 3 1 3
2 183 132 72 67 65 4 3 1 3
3 183 122 67 67 55 4 3 1 3
14 183 97 53 50 47 4 3 1 2
13 183 89 49 46 43 4 3 1 2
5 183 61 33 29 32 4 3 1 1
11 183 14 8 7 7 4 3 1 0
8 183 0 0 0 0 4 3 1 0
16 183 0 0 0 0 4 3 1 0
Spiel am 30.11.2002 gegen Solinger TB
3 131 92 70 52 40 3 3 0 2
14 131 92 70 52 40 3 3 0 2
13 131 92 70 52 40 3 3 0 2
18 131 91 69 52 39 3 3 0 2
16 131 91 69 52 39 3 3 0 2
12 131 79 60 50 29 3 3 0 2
2 131 79 60 50 29 3 3 0 2
8 131 52 40 27 25 3 3 0 1
11 131 40 31 25 15 3 3 0 1
5 131 39 30 25 14 3 3 0 1
10 131 39 30 25 14 3 3 0 1
Spiel am 14.12.2002 gegen SSV Germania 2
1 133 133 100 76 57 3 3 0 3
5 133 133 100 76 57 3 3 0 3
2 133 133 100 76 57 3 3 0 3
18 133 133 100 76 57 3 3 0 3
14 133 133 100 76 57 3 3 0 3
10 133 120 90 67 53 3 3 0 3
8 133 13 10 9 4 3 3 0 0
Spiel am 12.01.2003 gegen Remscheider TV 2
16 130 130 100 75 55 3 3 0 3
3 130 92 71 50 42 3 3 0 2
8 130 92 71 50 42 3 3 0 2
18 130 92 71 50 42 3 3 0 2
2 130 85 65 50 35 3 3 0 2
12 130 85 65 50 35 3 3 0 2
1 130 83 64 50 33 3 3 0 2
13 130 83 64 50 33 3 3 0 2
5 130 38 29 25 13 3 3 0 1
Spiel am 18.01.2003 gegen TSV 1887 Wuppertal
3 182 182 100 99 83 4 3 1 4
13 182 182 100 99 83 4 3 1 4
2 182 182 100 99 83 4 3 1 4
12 182 182 100 99 83 4 3 1 4
18 182 158 87 85 73 4 3 1 3
14 182 84 46 50 34 4 3 1 2
1 182 74 41 40 34 4 3 1 2
16 182 48 26 23 25 4 3 1 1
Spiel am 25.01.2003 gegen SRG Erkrath
13 178 178 100 98 80 4 3 1 4
3 178 135 76 73 62 4 3 1 3
2 178 103 58 52 51 4 3 1 2
12 178 102 57 56 46 4 3 1 2
18 178 95 53 57 38 4 3 1 2
1 178 91 51 50 41 4 3 1 2
17 178 87 49 48 39 4 3 1 2
14 178 81 46 46 35 4 3 1 2
11 178 77 43 41 36 4 3 1 2
8 178 76 43 42 34 4 3 1 2
5 178 43 24 25 18 4 3 1 1
Spiel am 15.02.2003 gegen ASV Wuppertal 1
13 139 139 100 75 64 3 3 0 3
14 139 94 68 50 44 3 3 0 2
1 139 93 67 50 43 3 3 0 2
5 139 91 65 50 41 3 3 0 2
2 139 91 65 50 41 3 3 0 2
18 139 84 60 50 34 3 3 0 2
12 139 78 56 45 33 3 3 0 2
8 139 61 44 30 31 3 3 0 1
16 139 55 40 25 30 3 3 0 1
3 139 48 35 25 23 3 3 0 1
Spiel am 22.02.2003 gegen ASV Wuppertal 2
8 103 103 100 75 28 3 3 0 3
10 103 103 100 75 28 3 3 0 3
2 103 72 70 50 22 3 3 0 2
16 103 69 67 50 19 3 3 0 2
18 103 69 67 50 19 3 3 0 2
14 103 65 63 50 15 3 3 0 2
5 103 62 60 45 17 3 3 0 2
3 103 41 40 30 11 3 3 0 1
1 103 34 33 25 9 3 3 0 1
Spiel am 09.03.2003 gegen DT Ronsdorf
13 213 213 100 109 104 5 3 2 5
3 213 213 100 109 104 5 3 2 5
12 213 213 100 109 104 5 3 2 5
10 213 202 95 104 98 5 3 2 5
17 213 199 93 98 101 5 3 2 5
18 213 195 92 100 95 5 3 2 5
16 213 25 12 16 9 5 3 2 0
11 213 18 8 9 9 5 3 2 0
8 213 0 0 0 0 5 3 2 0
Spiel am 13.03.2003 gegen Solinger TB
5 179 179 100 97 82 4 3 1 4
18 179 179 100 97 82 4 3 1 4
13 179 179 100 97 82 4 3 1 4
2 179 179 100 97 82 4 3 1 4
3 179 179 100 97 82 4 3 1 4
12 179 179 100 97 82 4 3 1 4
Spiel am 22.03.2003 gegen SSV Germania 2
1 123 123 100 75 48 3 3 0 3
10 123 123 100 75 48 3 3 0 3
16 123 86 70 50 36 3 3 0 2
5 123 82 67 50 32 3 3 0 2
18 123 82 67 50 32 3 3 0 2
2 123 78 63 50 28 3 3 0 2
13 123 78 63 50 28 3 3 0 2
12 123 45 37 25 20 3 3 0 1
3 123 41 33 25 16 3 3 0 1
Spiel am 29.03.2003 gegen Remscheider TV 2
3 160 160 100 97 63 4 3 1 4
13 160 160 100 97 63 4 3 1 4
8 160 160 100 97 63 4 3 1 4
1 160 124 78 72 52 4 3 1 3
14 160 123 77 72 51 4 3 1 3
16 160 120 75 72 48 4 3 1 3
18 160 113 71 75 38 4 3 1 3

 

News
28. April 2006
Tool 10,000 Days

02. Oktober 2005
Übersicht 3. Spielwochenende

25. September 2005
Übersicht 2. Spielwochenende

18. September 2005
Übersicht 1. Spielwochenende

11. September 2005
Letzte Tests

04. September 2005
Saisonvorbereitung:
Turniere und Spiele

11. Juli 2005
Die kommende Saison

15. Mai 2005
Gerüchteküche

17. April 2005
Übersicht 22. Spielwochenende

10. April 2005
Übersicht 21. Spielwochenende

26. März 2005
Mixed-Turnier in Hilden

13. März 2005
Übersicht 20. Spielwochenende

06. März 2005
Übersicht 19. Spielwochenende

27. Februar 2005
Übersicht 18. Spielwochenende

20. Februar 2005
Übersicht 17. Spielwochenende

13. Februar 2005
Übersicht 16. Spielwochenende

30. Januar 2005
Übersicht 15. Spielwochenende

23. Januar 2005
Übersicht 14. Spielwochenende

16. Januar 2005
Übersicht 13. Spielwochenende

© 2004 www.guldan.de.tf